消費日期 | 客戶名稱 | 消費金額 | 扣除運費 (到付手續費)後金額 | 愛心捐款(5%) |
98.08.11 | 櫻坂 | 1280 | 1280 | 64 |
98.08.12 | 不具名 | 380 | 380 | 19 |
98.08.13 | 劉先生 | 4398 | 4148 | 207 |
98.08.14 | 邢小姐 | 510 | 410 | 20 |
98.08.15 | 蕭小姐 | 1730 | 1730 | 86 |
98.08.15 | 楊小姐 | 11214 | 10914 | 545 |
98.08.17 | 不具名 | 220 | 220 | 11 |
98.08.18 | 楊小姐 | 18050 | 17650 | 882 |
98.08.18 | 楊小姐 | 3789 | 3629 | 181 |
98.08.21 | 忘了問名字 | 774 | 774 | 38 |
98.08.21 | 新竹來的客人 | 18550 | 18550 | 927 |
98.08.22 | 潘小姐 | 699 | 699 | 34 |
98.08.24 | 陳小姐 | 585 | 585 | 29 |
98.08.26 | 楊小姐 | 8000 | 7750 | 387 |
98.08.26 | 鄭小姐 | 15000 | 13700 | 685 |
98.08.26 | 鄭小姐 | 2000 | 2000 | 100 |
98.08.27 | 3520 | 3360 | 168 | |
98.08.27 | 楊小姐 | 0 | 0 | 20 |
98.08.27 | 施小姐 | 298 | 298 | 14 |
98.08.27 | 朱小姐 | 760 | 760 | 38 |
98.08.27 | 鄭小姐 | 1465 | 1465 | 73 |
98.08.28 | 余小姐 | 8900 | 8700 | 435 |
98.08.28 | 黃小姐 | 1540 | 1440 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 總計 | 100442 | $5035 |
夢想家感謝大家的愛心!!謝謝大家!!如有任何問題..歡迎留言或來電夢想家!!
沒有留言:
張貼留言